| 競技日程 | |||||
| 順 | 区 分 | 種 目 | 組 | 競技開始時刻 | |
| 1 | 中学男子 | 1500m | 1 | 9:30 | |
| 2 | 小学男子 | 800m | 1 | 9:40 | |
| 3 | 小学女子 | 800m | 2 | 9:50 | |
| スタート練習 | |||||
| 4 | 中・一般男子 | 100m | 1 | 10:20 | |
| 5 | 小学男子 | 100m | 7 | 10:25 | |
| 6 | 小学女子 | 100m | 5 | 10:50 | |
| 休憩 | |||||
| 7 | 小学男子・女子 | 1000m | 1 | 11:15 | |
| 100m | 1年 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 3 | 421 | 岩井 悠真 | くらかけ | 1 | |
| 4 | 419 | 田中 慎之介 | 沖浦小学校 | 1 | |
| 5 | 423 | 福田 陽一 | くらかけ | 1 | |
| 6 | 462 | 兼本 一輝 | 明新小学校 | 1 | |
| 7 | 422 | 田中 悠翔 | くらかけ | 1 | |
| 100m | 2年 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 3 | 402 | 迫田 悠彌 | 大島陸上クラブ | 2 | |
| 4 | 403 | 三村 海璃 | 大島陸上クラブ | 2 | |
| 5 | 463 | 廣田 眞 | 明新小学校 | 2 | |
| 6 | 468 | 濵田 治輝 | 明新小学校 | 2 | |
| 7 | 440 | 李 凱文 | 平生スポ少 | 2 | |
| 8 | 441 | 平川 翔一朗 | 平生スポ少 | 2 | |
| 100m | 3年 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 1 | 442 | 流田 一 | 平生スポ少 | 3 | |
| 2 | 443 | 山田 可偉斗 | 平生スポ少 | 3 | |
| 3 | 404 | 髙橋 諭心 | 大島陸上クラブ | 3 | |
| 4 | 424 | 小幡 直道 | くらかけ | 3 | |
| 5 | 444 | 守田 仁昂 | 平生スポ少 | 3 | |
| 6 | 445 | 守田 勇昂 | 平生スポ少 | 3 | |
| 7 | 446 | 藤井 隆之介 | 平生スポ少 | 3 | |
| 8 | 447 | 藤本 悠誠 | 平生スポ少 | 3 | |
| 100m | 4年 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 3 | 405 | 植田 葵大 | 大島陸上クラブ | 4 | |
| 4 | 450 | 福本 桃也 | 平生スポ少 | 4 | |
| 5 | 408 | 中原 優歩 | 大島陸上クラブ | 4 | |
| 6 | 409 | 中村 海陽 | 大島陸上クラブ | 4 | |
| 7 | 407 | 近藤 碧斗 | 大島陸上クラブ | 4 | |
| 100m | 5年 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 2 | 427 | 貴舩 大惺 | くらかけ | 5 | |
| 3 | 412 | 田原 凛久 | 大島陸上クラブ | 5 | |
| 4 | 426 | 石井 悠太 | くらかけ | 5 | |
| 5 | 411 | 浅海 眞寿 | 大島陸上クラブ | 5 | |
| 6 | 452 | 小屋町 丈太 | 平生スポ少 | 5 | |
| 7 | 429 | 竹本 健太 | くらかけ | 5 | |
| 8 | 428 | 國廣 凰生 | くらかけ | 5 | |
| 100m | 6年1組 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 3 | 416 | 中原 悠吾 | 大島陸上クラブ | 6 | |
| 4 | 458 | 嶋田 陽真 | 平生スポ少 | 6 | |
| 5 | 430 | 中村 直輝 | くらかけ | 6 | |
| 6 | 418 | 松下 拓真 | 大島陸上クラブ | 6 | |
| 7 | 431 | 柏田 瑛人 | くらかけ | 6 | |
| 100m | 6年2組 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 3 | 435 | 富田 敬心 | 周南市立菊川小 | 6 | |
| 4 | 457 | 小田 輝翔 | 平生スポ少 | 6 | |
| 5 | 417 | 橋本 明慎 | 大島陸上クラブ | 6 | |
| 6 | 459 | 守田 陽人 | 平生スポ少 | 6 | |
| 7 | 420 | 河野 登匠 | 周南市 | 6 | |
| 800m | 小学男子 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 1 | 402 | 迫田 悠彌 | 大島陸上クラブ | 2 | |
| 2 | 403 | 三村 海璃 | 大島陸上クラブ | 2 | |
| 3 | 404 | 髙橋 諭心 | 大島陸上クラブ | 3 | |
| 4 | 405 | 植田 葵大 | 大島陸上クラブ | 4 | |
| 5 | 407 | 近藤 碧斗 | 大島陸上クラブ | 4 | |
| 6 | 408 | 中原 優歩 | 大島陸上クラブ | 4 | |
| 7 | 409 | 中村 海陽 | 大島陸上クラブ | 4 | |
| 8 | 411 | 浅海 眞寿 | 大島陸上クラブ | 5 | |
| 9 | 412 | 田原 凛久 | 大島陸上クラブ | 5 | |
| 10 | 416 | 中原 悠吾 | 大島陸上クラブ | 6 | |
| 11 | 417 | 橋本 明慎 | 大島陸上クラブ | 6 | |
| 12 | 418 | 松下 拓真 | 大島陸上クラブ | 6 | |
| 1000m | 小学生 | 男女 | |||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 1 | 407 | 近藤 碧斗 | 大島陸上クラブ | 5 | |
| 2 | 418 | 松下 拓真 | 大島陸上クラブ | 6 | |
| 3 | 441 | 平川 翔一朗 | 平生スポ少 | 2 | |
| 4 | 442 | 流田 一 | 平生スポ少 | 3 | |
| 5 | 443 | 山田 可偉斗 | 平生スポ少 | 3 | |
| 6 | 444 | 守田 仁昂 | 平生スポ少 | 3 | |
| 7 | 445 | 守田 勇昂 | 平生スポ少 | 3 | |
| 8 | 446 | 藤井 隆之介 | 平生スポ少 | 3 | |
| 9 | 447 | 藤本 悠誠 | 平生スポ少 | 3 | |
| 10 | 449 | 西村 春杜 | 平生スポ少 | 4 | |
| 11 | 450 | 福本 桃也 | 平生スポ少 | 4 | |
| 12 | 432 | 田原 櫻介 | 周南市 | 5 | |
| 13 | 452 | 小屋町 丈太 | 平生スポ少 | 5 | |
| 14 | 457 | 小田 輝翔 | 平生スポ少 | 6 | |
| 15 | 458 | 嶋田 陽真 | 平生スポ少 | 6 | |
| 16 | 413 | 松井 菜夏子 | 大島陸上クラブ | 5 | |
| 100m | 1・2年 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 3 | 437 | 小田 椿 | 平生スポ少 | 1 | |
| 4 | 438 | 西村 咲那 | 平生スポ少 | 1 | |
| 5 | 439 | 藤井 優 | 平生スポ少 | 1 | |
| 6 | 466 | 花田 実咲 | 明新小学校 | 2 | |
| 7 | 467 | 松本 都子 | 明新小学校 | 2 | |
| 100m | 3・4年 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 1 | 469 | 稲田 莉子 | 明新小学校 | 3 | |
| 2 | 420 | 田中 あかり | 沖浦小学校 | 3 | |
| 3 | 425 | 貴舩 雪心 | くらかけ | 3 | |
| 4 | 464 | 兼本 茉央 | 明新小学校 | 4 | |
| 5 | 470 | 濵田 結乃 | 明新小学校 | 4 | |
| 6 | 448 | 冨田 絆伊 | 平生スポ少 | 4 | |
| 7 | 410 | 三村 愛葵 | 大島陸上クラブ | 4 | |
| 8 | 474 | 兼本 莉央 | 明新小学校 | 4 | |
| 100m | 5年 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 3 | 413 | 松井 菜夏子 | 大島陸上クラブ | 5 | |
| 4 | 451 | 小田 想乃 | 平生スポ少 | 5 | |
| 5 | 453 | 高岡 莉那 | 平生スポ少 | 5 | |
| 6 | 454 | 多田 葵 | 平生スポ少 | 5 | |
| 7 | 455 | 山本 実織 | 平生スポ少 | 5 | |
| 8 | 456 | 服部 真以子 | 平生スポ少 | 5 | |
| 100m | 6年1組 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 3 | 470 | 福田 倖芽 | 明新小学校 | 6 | |
| 4 | 414 | 植田 今都音 | 大島陸上クラブ | 6 | |
| 5 | 459 | 西村 遥香 | 平生スポ少 | 6 | |
| 6 | 433 | 吉原 詩織 | 徳山コネット | 6 | |
| 7 | 436 | 森永 愛梨 | 新庄小学校 | 6 | |
| 8 | 465 | 廣田 みなみ | 明新小学校 | 6 | |
| 100m | 6年2組 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 3 | 460 | 川端 心実 | 平生スポ少 | 6 | |
| 4 | 458 | 河村 真菜美 | 平生スポ少 | 6 | |
| 5 | 459 | 國分 咲里 | 平生スポ少 | 6 | |
| 6 | 415 | 小笠原 さくら | 大島陸上クラブ | 6 | |
| 7 | 461 | 大田 望結沙 | 平生スポ少 | 6 | |
| 8 | 474 | 森永 愛梨 | 柳井市 | 6 | |
| 800m | 1~4年 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 1 | 437 | 小田 椿 | 平生スポ少 | 1 | |
| 2 | 439 | 藤井 優 | 平生スポ少 | 1 | |
| 3 | 469 | 稲田 莉子 | 明新小学校 | 3 | |
| 4 | 410 | 三村 愛葵 | 大島陸上クラブ | 4 | |
| 5 | 448 | 冨田 絆伊 | 平生スポ少 | 4 | |
| 6 | 464 | 兼本 茉央 | 明新小学校 | 4 | |
| 7 | 474 | 兼本 莉央 | 明新小学校 | 4 | |
| 800m | 5・6年 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 1 | 413 | 松井 菜夏子 | 大島陸上クラブ | 5 | |
| 2 | 453 | 高岡 莉那 | 平生スポ少 | 5 | |
| 3 | 454 | 多田 葵 | 平生スポ少 | 5 | |
| 4 | 455 | 山本 実織 | 平生スポ少 | 5 | |
| 5 | 456 | 服部 真以子 | 平生スポ少 | 5 | |
| 6 | 470 | 福田 倖芽 | 明新小 | 6 | |
| 7 | 414 | 植田 今都音 | 大島陸上クラブ | 6 | |
| 8 | 415 | 小笠原 さくら | 大島陸上クラブ | 6 | |
| 9 | 458 | 河村 真菜美 | 平生スポ少 | 6 | |
| 10 | 459 | 國分 咲里 | 平生スポ少 | 6 | |
| 11 | 460 | 川端 心実 | 平生スポ少 | 6 | |
| 12 | 461 | 大田 望結沙 | 平生スポ少 | 6 | |
| 100m | 中学男子 | ||||
| レーン | NO | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記録 |
| 2 | 745 | 長久 碧斗 | 大島中 | 2 | |
| 3 | 734 | 貞舛 英心 | 大島中 | 2 | |
| 4 | 749 | 堀田 明良 | 大島陸上クラブ | 2 | |
| 100m | 一般男子 | ||||
| 5 | 471 | 田原寛規 | 周南市 | ||
| 6 | 472 | 松岡 巧 | 柳井市 | ||
| 100m | 一般女子 | ||||
| 7 | 473 | 富田美保 | 周南市 | ||
| 一般男子800m | |||||
| 1 | 471 | 田原寛規 | 周南市 | ||
| 1500m | 中学男子 | ||||
| 749 | 堀田 明良 | 大島陸上クラブ | |||
| 735 | 瀨川 維真 | 大島中学校 | |||
記録会プログラム
| 令和7年度大島郡陸上競技秋季記録会 |
| 1 主催 大島郡陸上競技協会 |
| 2 日時 令和7年(2025年)11月22日(土) |
| 競技開始 9時15分 競技終了 12時00分予定 |
| 競技場開場 9時00分 |
| 3 会場 周防大島町陸上競技場 |
| 4 種目 100m 800m 1000m 1500m 3000m |
| 5 競技規則・競技方法 |
| (1)2025年度日本陸上競技連盟競技規則により運営する。 |
| (2)競技はすべてタイムレースとする。 |
| (3)小学生の種目は、低学年・中学年・高学年によって番組編成を基本とする。 |
| 6 参加について |
| (1)一人2種目までとする。 |
| (2)申し込み先 oshimatf@sea.icn-tv.ne.jp |
| 申し込み項目 種目・氏名・よみがな・所属・学年・生年月日 |
| できればExcelで各項目ごと、別のセルに入力してください。 |
| 締め切り 11月18日(火) |
| (3)運営協力金・スポーツ保険(イベント共催)として一人100円徴収します、当日受付でお支払いください。(周防大島陸上クラブ員不要。クラブの保険を適用します) |
| (4)申し込みおよび競技参加については、各自(学生については保護者)の責任においておこなってください。 |
| (5)当日の傷害においても、各自の責任により対処してください。傷害の補償については、スポーツ保険(イベント共済)の範囲とし、本競技協会はそれ以上の責任は持ちません。 |
| (5)申し込みによる個人情報は、本記録会およびスポーツ保険(イベント共催)申し込み以外には使用しません。 |